Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 0,00 | |||
RABU | ||||
2025-01-01 | Gaji Karyawan | 3.000.000,00 | ||
2025-01-01 | Saldo bln lalu | 4.729.870,00 | ||
2025-01-01 | Mukafaah imam | 1.500.000,00 | ||
2025-01-01 | Fee Tiping TV | 500.000,00 | ||
2025-01-01 | Fee Tiping TV | 550.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-01-03 | Kotak Infaq Jum'at tgl 3 Januari 2025 | 2.469.200,00 | ||
2025-01-03 | Infaq hamba Alloh | 500.000,00 | ||
2025-01-03 | Konsumsi Khatib Jum'at | 100.000,00 | ||
2025-01-03 | Bisyarah Khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
2025-01-03 | Dana Taktis | 200.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 7.699.070,00 | 6.100.000,00 | 1.599.070,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 1.599.070,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 3 Januari 2025 | 1.599.070,00 | |||
SENIN | ||||
2025-01-06 | Pembelian Token Listrik | 500.000,00 | ||
2025-01-06 | Bisyarah abuSalman | 500.000,00 | ||
2025-01-06 | Pembayaran iuran sampah | 75.000,00 | ||
2025-01-06 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-01-07 | Cuci karpet Imam | 30.000,00 | ||
2025-01-07 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-01-08 | Subsidi dari Yayasan | 2.000.000,00 | ||
2025-01-08 | Pengambilan dana di BSI | 2.300.000,00 | ||
2025-01-08 | Pekerjaan Parkiran & pembuatan gudang | 2.300.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-01-09 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-01-10 | Bisyarah Khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
2025-01-10 | Dana Taktis | 100.000,00 | ||
2025-01-10 | Ko sumsi khatib Jum'at | 100.000,00 | ||
2025-01-10 | Kotak Infaq Jum'at | 2.308.400,00 | ||
SABTU | ||||
2025-01-11 | Konsumsi kajian malam | 700.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.608.400,00 | 5.305.000,00 | 1.303.400,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 2.902.470,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 11 Januari 2025 | 2.902.470,00 | |||
SENIN | ||||
2025-01-13 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-01-14 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-01-15 | Pembelian buah | 87.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-01-16 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-01-17 | Bisyarah Khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
2025-01-17 | Konsumsi khatib Jum'at | 100.000,00 | ||
2025-01-17 | Pembelian 20dos air mineral AGRO @15rb | 300.000,00 | ||
2025-01-17 | Kotak Infaq Jum'at tgl 18 Januari 2025 | 2.495.200,00 | ||
AHAD | ||||
2025-01-19 | Konsumsi kajian malam | 500.000,00 | ||
2025-01-19 | Pengambilan dana REMAS di BSI | 1.000.000,00 | ||
2025-01-19 | Kegiatan REMAS | 1.000.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.495.200,00 | 2.987.000,00 | 508.200,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 3.410.670,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 Januari 2025 | 3.410.670,00 | |||
SENIN | ||||
2025-01-20 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-01-23 | Pembelian paket data Masjid Az Zubaidah | 200.000,00 | ||
2025-01-23 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-01-24 | Bisyarah Khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
2025-01-24 | Konsumsi Khatib Jum'at | 100.000,00 | ||
2025-01-24 | Dana Taktis | 250.000,00 | ||
2025-01-24 | Infaq Jum'at | 2.542.600,00 | ||
SABTU | ||||
2025-01-25 | Konsumsi kajian malam | 750.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.542.600,00 | 2.050.000,00 | 492.600,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 3.903.270,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 25 Januari 2025 | 3.903.270,00 | |||
SENIN | ||||
2025-01-27 | Pembayaran rek air | 730.000,00 | ||
2025-01-27 | Uang rusak pd Infaq Jum'at | 100.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-01-28 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-01-30 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 | ||
2025-01-30 | Konsumsi rapat membahas Romadhan | 308.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-01-31 | Bisyarah khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
2025-01-31 | Pembelian parfum dr dana taktis | 182.000,00 | ||
2025-01-31 | Kotak Infaq Jum'at | 2.421.600,00 | ||
2025-01-31 | Gaji Karyawan | 1.000.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.421.600,00 | 3.070.000,00 | - 648.400,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 3.254.870,00 |