Masjid Az-Zubaidah
Kavling Joyoagung No.5 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota Malang| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2026 | 7.241.903,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-09-01 | Mukafaah imam utk bln Agustus 2026 | 1.500.000,00 | ||
| 2026-09-01 | Fee Tiping TV | 600.000,00 | ||
| 2026-09-01 | Pengambilan dana di BSI utk operasional | 2.500.000,00 | ||
| 2026-09-01 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
| 2026-09-01 | Gaji Karyawan | 2.750.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-09-02 | Pembayaran iuran sampah masjid | 75.000,00 | ||
| 2026-09-02 | Pembayaran rekening listrik | 442.700,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-09-03 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-09-04 | Bisyarah Khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
| 2026-09-04 | Konsumsi khatib Jum'at | 125.000,00 | ||
| 2026-09-04 | Bisyarah Abu Salman | 500.000,00 | ||
| 2026-09-04 | Kotak infaq | 2.512.700,00 | ||
| 2026-09-04 | Kotak infaq Jum'at tgl 4 September 2026 | 2.512.700,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-09-05 | Pembelian lampu 10 bh @ 33.000 | 330.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-09-06 | Konsumsi kajian malam | 450.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 5.012.700,00 | 10.035.400,00 | - 5.022.700,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 2.219.203,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 September 2026 | 2.219.203,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-09-07 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-09-08 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-09-10 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-09-11 | Bisyarah Khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
| 2026-09-11 | Konsumsi khatib Jum'at | 125.000,00 | ||
| 2026-09-11 | Dana Taktis Jihad | 300.000,00 | ||
| 2026-09-11 | Pembelian sabun tangan | 55.000,00 | ||
| 2026-09-11 | Kotak infaq Jum'at tgl 11 September 2026 | 2.054.400,00 | ||
| 2026-09-11 | Konsumsi kajian malam | 450.000,00 | ||
| 2026-09-11 |
Subsidi dr Yayasan unt gaji Marbot 4 bulan kedepan.. September ...... Desember |
8.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-09-13 | Pembelian air mineral Le Mineral utk Khatib & pemateri lajian | 88.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 10.054.400,00 | 2.018.000,00 | 8.036.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.255.603,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 September 2026 | 10.255.603,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-09-14 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-09-15 | Pembelian air mineral AGRO 25 dos @19.500 | 487.500,00 | ||
| 2026-09-15 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0,00 | 987.500,00 | - 987.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.268.103,00 | |||