Masjid Az-Zubaidah

Kavling Joyoagung No.5 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Laporan
Rabu, 1 Okt 2025 - Jumat, 31 Okt 2025
Saldo Awal
Rabu, 1 Oktober 2025

--

Rp 10.976.563,00
Pemasukan
Jumat, 31 Oktober 2025

--

Rp 12.376.000,00
Pengeluaran
Jumat, 31 Oktober 2025

Rp 12.065.760,00
Saldo Akhir
Jumat, 31 Oktober 2025

--

Rp 11.286.803,00

Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-10-03 Kotak infaq Jum'at tgl 03 Oktober 2025 2.526.400,00
2 2025-10-10 Kotak infaq Jum'at tgl 10 Oktober 2025 2.571.100,00
3 2025-10-17 Kotak infaq Jum'at tgl 17 Oktober 2025 2.632.900,00
4 2025-10-24 Kotak infaq Jum'at tgl 24 Oktober 2025 2.228.100,00
5 2025-10-31 Kotak infaq Jum'at tgl 31 oktober 2025 2.417.500,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 12.376.000,00

Gaji Karyawan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Gaji Karyawan 3.500.000,00

Insentif Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-10-03 Bisyarah khatib Jum'at tgl 03 Oktober 2025 250.000,00
2 2025-10-10 Bisyarah khatib Jum'at 250.000,00
3 2025-10-17 Bisyarah khatib Jum'at tgl 17 Oktober 2025 250.000,00
4 2025-10-24 Bisyarah khatib Jum'at tgl 24 Oktober 2025 250.000,00
5 2025-10-24 Konsumsi khatib Jum'at 100.000,00
6 2025-10-31 Bisyarah khatib Jum'at tgl 31 oktober 2025 250.000,00
Total Insentif Hari Jumat 1.350.000,00

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-10-06 Bisyarah kajian Senin malam 250.000,00
2 2025-10-07 Bisyarah kajian Selasa malam 250.000,00
3 2025-10-09 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
4 2025-10-13 Bisyarah kajian Senin malam 250.000,00
5 2025-10-14 Bisyarah kajian Selasa malam 250.000,00
6 2025-10-20 Bisyarah kajian Senin malam 250.000,00
7 2025-10-21 Bisyarah kajian Selasa malam 250.000,00
8 2025-10-23 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
9 2025-10-27 Bisyarah kajian Senin malam 250.000,00
10 2025-10-28 Bisyarah kajian Selasa malam 250.000,00
11 2025-10-30 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
Total Insentif Kajian 2.750.000,00

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-10-06 Konsumsi kajian malam 350.000,00
2 2025-10-12 Konsumsi kajian malam 350.000,00
3 2025-10-20 Konsumsi kajian malam 300.000,00
4 2025-10-27 Konsumsi kajian malam 300.000,00
Total Konsumsi Kajian 1.300.000,00

Tagihan Air

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-10-02 Pembayaran rekening air 75.000,00
2 2025-10-25 Pembayaran rekening air 30.000,00
Total Tagihan Air 105.000,00

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-10-02 Pembayaran rekening listrik 422.760,00
2 2025-10-12 Pembelian token listrik masjid 20.000,00
Total Tagihan Listrik 442.760,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-10-01 Fee Tiping TV 600.000,00
2 2025-10-03 Konsumsi khatib Jum'at 100.000,00
3 2025-10-08 Pembelian parfum karpet 200.000,00
4 2025-10-08 Pesangon p. Arif listrik 150.000,00
5 2025-10-10 Pembelian air mineral AGRO 25 dos @16rb 400.000,00
6 2025-10-22 Pembelian air mineral AGRO 25 dos @16rb 400.000,00
7 2025-10-24 Dana Taktis Widi 250.000,00
8 2025-10-25 Konsumsi rapat koordinasi 125.000,00
9 2025-10-25 Pembelian air mineral Le Mineral botol utk khatib Jum'at 43.000,00
10 2025-10-31 Konsumsi khatib Jum'at 100.000,00
Total Biaya Lain-lain 2.368.000,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-10-02 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
Total Tanpa Kategori 250.000,00
© 2025 Buku Masjid
Ingin kelola finansial masjid Anda ?
Gabung ke Buku Masjid