Masjid Az-Zubaidah

Kavling Joyoagung No.5 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Laporan
Jumat, 1 Agt 2025 - Minggu, 31 Agt 2025
Saldo Awal
Jumat, 1 Agustus 2025

--

Rp 4.418.043,00
Pemasukan
Minggu, 31 Agustus 2025

--

Rp 13.334.100,00
Pengeluaran
Minggu, 31 Agustus 2025

Rp 13.683.260,00
Saldo Akhir
Minggu, 31 Agustus 2025

--

Rp 4.068.883,00

Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-08-01 Kotak Infaq Jum'at tgl 01 Agustus 2025 2.361.000,00
2 2025-08-08 Kotak Infaq Jum'at tgl 08 Agustus 2025 2.150.400,00
3 2025-08-15 Kotak Infaq Jum'at tgl 15 Agustus 2025 2.271.400,00
4 2025-08-22 Kotak infaq Jum'at tgl 22 Agustus 2025 2.621.100,00
5 2025-08-29 Kotak infaq Jum'at tgl 29 Agustus 2025 2.330.200,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 11.734.100,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-08-02 Pengembalian dana kegiatan desa 1.600.000,00
Total Tanpa Kategori 1.600.000,00

Gaji Karyawan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Gaji Karyawan 5.002.500,00

Insentif Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-08-01 Bisyarah Khatib Jum'at 250.000,00
2 2025-08-08 Bisyarah khatib Jum'at 250.000,00
3 2025-08-15 Bisyarah khatib Jum'at 250.000,00
4 2025-08-22 Bisyarah khatib Jum'at 250.000,00
5 2025-08-29 Buisyarah khatib Jum'at 500.000,00
Total Insentif Hari Jumat 1.500.000,00

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-08-03 Konsumsi kajian malam 350.000,00
2 2025-08-07 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
3 2025-08-11 Bisyarah kajian Senin malam 250.000,00
4 2025-08-12 Bisyarah kajian Selasa malam 250.000,00
5 2025-08-14 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
6 2025-08-17 Konsumsi kajian malam 350.000,00
7 2025-08-18 Bisyarah kajian Senin malam 250.000,00
8 2025-08-19 Bisyarah kajian Selasa malam 250.000,00
9 2025-08-21 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
10 2025-08-25 Bisyarah kajian Senin malam 250.000,00
11 2025-08-26 Bisyarah kajian Selasa malam 250.000,00
12 2025-08-28 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
Total Insentif Kajian 3.200.000,00

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-08-24 Konsumsi kajian malam 375.000,00
2 2025-08-29 Konsumsi khatib Jum'at 100.000,00
Total Konsumsi Kajian 475.000,00

Tagihan Air

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-08-24 Pembayaran rekening air 30.000,00
Total Tagihan Air 30.000,00

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-08-06 Pembayaran rekening listrik masjid 422.760,00
Total Tagihan Listrik 422.760,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-08-01 Fee Tiping TV 600.000,00
2 2025-08-01 Konsumsi khatib Jum'at 100.000,00
3 2025-08-02 Konsumsi Rapat membahas SOP 240.000,00
4 2025-08-05 Pembayaran iuran sampah masjid 75.000,00
5 2025-08-06 Pembelian air mineral AGRO 25 dos @16rb 400.000,00
6 2025-08-06 Pembelian air mineral Lemineral utk Khatib Jum'at 43.000,00
7 2025-08-08 Dana taktis ( Widi ) 371.000,00
8 2025-08-08 Konsumsi Rapat membahas SOP 220.000,00
9 2025-08-15 Konsumsi khatib Jum'at 100.000,00
10 2025-08-20 Pembelian air mineral AGRO 25 dos @16rb 400.000,00
11 2025-08-25 Pembelian lampu 10 biji@34rb 34.000,00
12 2025-08-29 Konsumsi jalan sehat 80.000,00
13 2025-08-29 Dana taktis Widi 390.000,00
Total Biaya Lain-lain 3.053.000,00
© 2025 Buku Masjid
Ingin kelola finansial masjid Anda ?
Gabung ke Buku Masjid