Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-03 Kotak Infaq Jum'at tgl 3 Januari 2025 2.469.200,00
2 2025-01-10 Kotak Infaq Jum'at 2.308.400,00
3 2025-01-17 Kotak Infaq Jum'at tgl 18 Januari 2025 2.495.200,00
4 2025-01-24 Infaq Jum'at 2.542.600,00
5 2025-01-31 Kotak Infaq Jum'at 2.421.600,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 12.237.000,00

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-03 Infaq hamba Alloh 500.000,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 500.000,00

Pengambilan Di BANK

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-08 Pengambilan dana di BSI 2.300.000,00
2 2025-01-19 Pengambilan dana REMAS di BSI 1.000.000,00
Total Pengambilan Di BANK 3.300.000,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-01 Saldo bln lalu 4.729.870,00
2 2025-01-08 Subsidi dari Yayasan 2.000.000,00
Total Tanpa Kategori 6.729.870,00

Gaji Karyawan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Gaji Karyawan 4.000.000,00

Insentif Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-10 Bisyarah Khatib Jum'at 250.000,00
2 2025-01-17 Bisyarah Khatib Jum'at 250.000,00
3 2025-01-24 Bisyarah Khatib Jum'at 250.000,00
4 2025-01-31 Bisyarah khatib Jum'at 250.000,00
Total Insentif Hari Jumat 1.000.000,00

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-06 Bisyarah kajian Senin malam 250.000,00
2 2025-01-07 Bisyarah kajian Selasa malam 250.000,00
3 2025-01-09 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
4 2025-01-13 Bisyarah kajian Senin malam 250.000,00
5 2025-01-14 Bisyarah kajian Selasa malam 250.000,00
6 2025-01-16 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
7 2025-01-20 Bisyarah kajian Senin malam 250.000,00
8 2025-01-23 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
9 2025-01-28 Bisyarah kajian Selasa malam 250.000,00
10 2025-01-30 Bisyarah kajian Kamis malam 250.000,00
Total Insentif Kajian 2.500.000,00

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-11 Konsumsi kajian malam 700.000,00
2 2025-01-19 Konsumsi kajian malam 500.000,00
3 2025-01-25 Konsumsi kajian malam 750.000,00
Total Konsumsi Kajian 1.950.000,00

Tagihan Air

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-27 Pembayaran rek air 730.000,00
Total Tagihan Air 730.000,00

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-06 Pembelian Token Listrik 500.000,00
Total Tagihan Listrik 500.000,00

Tagihan Internet

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-23 Pembelian paket data Masjid Az Zubaidah 200.000,00
Total Tagihan Internet 200.000,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-01 Mukafaah imam 1.500.000,00
2 2025-01-01 Fee Tiping TV 500.000,00
3 2025-01-01 Fee Tiping TV 550.000,00
4 2025-01-03 Konsumsi Khatib Jum'at 100.000,00
5 2025-01-03 Bisyarah Khatib Jum'at 250.000,00
6 2025-01-03 Dana Taktis 200.000,00
7 2025-01-06 Bisyarah abuSalman 500.000,00
8 2025-01-06 Pembayaran iuran sampah 75.000,00
9 2025-01-07 Cuci karpet Imam 30.000,00
10 2025-01-08 Pekerjaan Parkiran & pembuatan gudang 2.300.000,00
11 2025-01-10 Dana Taktis 100.000,00
12 2025-01-10 Ko sumsi khatib Jum'at 100.000,00
13 2025-01-15 Pembelian buah 87.000,00
14 2025-01-17 Konsumsi khatib Jum'at 100.000,00
15 2025-01-17 Pembelian 20dos air mineral AGRO @15rb 300.000,00
16 2025-01-19 Kegiatan REMAS 1.000.000,00
17 2025-01-24 Konsumsi Khatib Jum'at 100.000,00
18 2025-01-24 Dana Taktis 250.000,00
19 2025-01-27 Uang rusak pd Infaq Jum'at 100.000,00
20 2025-01-30 Konsumsi rapat membahas Romadhan 308.000,00
21 2025-01-31 Pembelian parfum dr dana taktis 182.000,00
Total Biaya Lain-lain 8.632.000,00